我们提供的“第三方检测服务”包括但不限于以下项目,请您根据服务列表选择所需的服务项。
敬告:本检测服务列表如遇“变更/调整”,请恕“不另行或单独通知”,请您理解为感!
C | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
残留溶剂 | 残留溶剂测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0861 |
澄清度 | 澄清度检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0902 |
液体澄清度检查法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.1 | |
D | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
氮 | 氮测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0704 |
氮测定法 | 《美国药典-国家处方集》通则461(2013年前生效) | |
碘值 | 脂肪与脂肪油测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0713 |
F | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
分子量及分子量分布 | 分子排阻色谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0514 |
G | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
干燥失重 | 干燥失重测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0831 |
干燥失重测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0831 | |
干燥失重 | 《美国药典-国家处方集》通则731(2020-11-01生效) | |
干燥失重测定法 | 《日本药局方18》通则2.41 | |
过氧化值 | 脂肪与脂肪油测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0713 |
脂肪与脂肪油 | 《美国药典-国家处方集》通则401(2022-05-01生效) | |
H | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
含量 | 紫外-可见分光光度法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0401 |
气相色谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0521 | |
高效液相色谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0512 | |
电位滴定法与永停滴定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0701 | |
气相色谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0521 | |
电位滴定法与永停滴定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0701 | |
气相色谱法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.28 | |
高效液相色谱法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.29 | |
色谱法 | 《美国药典-国家处方集》通则621(2022-12-01生效) | |
灰分 | 灰分测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则2302 |
J | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
鉴别 | 紫外-可见分光光度法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0401 |
红外分光光度法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0402 | |
薄层色谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0502 | |
高效液相色谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0512 | |
一般鉴别试验 | 《中国药典2020版(四部)》通则0301 | |
红外分光光度法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.40 | |
薄层色谱法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.27 | |
红外分光光度法 | 《美国药典-国家处方集》通则197(2021-09-01生效) | |
色谱法 | 《美国药典-国家处方集》通则621(2022-12-01生效) | |
红外分光光度法 | 《日本药局方18》通则2.25 | |
L | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
硫酸盐 | 硫酸盐检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0802 |
氯化物和硫酸盐 | 《美国药典-国家处方集》通则221(2019-05-01生效) | |
氯化物 | 氯化物检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0801 |
氯化物和硫酸盐 | 《美国药典-国家处方集》通则221(2019-05-01生效) | |
N | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
黏度 | 黏度测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0633 |
黏度测定法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.10 | |
黏度 | 《美国药典-国家处方集》通则911(2015-05-01生效) | |
凝点 | 凝点测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0613 |
凝点测定法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.9 | |
凝点测定法 | 《日本药局方18》通则2.42 | |
P | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
pH值 | pH值测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0631 |
pH值测定法 | 《美国药典-国家处方集》通则791(2020-11-01生效) | |
pH值测定法 | 《日本药局方18》通则2.54 | |
Q | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
羟值 | 脂肪与脂肪油测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0713 |
脂肪与脂肪油测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0713 | |
脂肪与脂肪油 | 《美国药典-国家处方集》通则401(2022-05-01生效) | |
R | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
溶解度 | 溶解度 | 《中国药典2020版(四部)》Ⅺ页 |
溶液颜色 | 溶液颜色检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0901 |
液体颜色检查 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.2 | |
熔点 | 熔点测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0612 |
S | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
砷盐 | 砷盐检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0822 |
水分 | 水分测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0832 |
水分 | 《欧洲药典11.0》通则2.5.12 | |
重金属检查法 | 《美国药典-国家处方集》通则921(2022-05-01生效) | |
酸值 | 脂肪与脂肪油测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0713 |
脂肪与脂肪油 | 《美国药典-国家处方集》通则401(2022-05-01生效) | |
T | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
铁盐 | 铁盐检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0807 |
W | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
外观性状 | 外观性状 | 《中国药典2020版(四部)》Ⅺ页 |
微生物限度 | 非无菌产品微生物限度检查微生物计数法 | 《中国药典2020版(四部)》通则1105 |
非无菌产品微生物限度检查控制菌检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则1106 | |
非无菌产品微生物限度检查微生物计数法 | 《欧洲药典11.0》通则2.6.12 | |
非无菌产品微生物限度检查微生物计数法 | 《美国药典-国家处方集》通则61(2013年前生效) | |
非无菌产品微生物限度检查控制菌检查法 | 《欧洲药典11.0》通则2.6.13 | |
非无菌产品微生物限度检查控制菌检查法 | 《美国药典-国家处方集》通则62(2013年前生效) | |
非无菌产品微生物限度检查控制菌检查法 | 《日本药局方18》通则4.05 | |
无菌 | 无菌检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则1101 |
X | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
细菌内毒素 | 细菌内毒素检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则1143 |
细菌内毒素检查法 | 《欧洲药典11.0》通则 2.6.14 | |
细菌内毒素检查法 | 《美国药典-国家处方集》通则85(2018-05-01生效) | |
细菌内毒素检查法 | 《日本药局方18》通则4.01 | |
相对密度 | 相对密度测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0601 |
相对密度测定法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.5 | |
比重 | 《美国药典-国家处方集》通则841(2020-11-01生效) | |
旋光度 | 旋光度测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0621 |
旋光度测定法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.7 | |
旋光度 | 《美国药典-国家处方集》通则781(2022-12-01生效) | |
旋光度测定法 | 《日本药局方18》通则2.49 | |
Y | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
有关物质 | 紫外-可见分光光度法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0401 |
薄层色谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0502 | |
气相色谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0521 | |
高效液相色谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0512 | |
紫外-可见分光光度法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.25 | |
薄层色谱法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.27 | |
气相色谱法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.28 | |
色谱法 | 《美国药典-国家处方集》通则621(2022-12-01生效) | |
元素分析 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0411 |
Z | ||
检测项目 | 方法 | 依据 |
炽灼残渣 | 灼烧残渣检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0841 |
灼烧残渣检查法 | 《欧洲药典11.0》通则2.4.14 | |
炽灼残渣检查法 | 《美国药典-国家处方集》通则281(2013年前生效) | |
灼烧残渣检查法 | 《日本药局方18》通则2.44 | |
皂化值 | 脂肪与脂肪油测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0713 |
脂肪与脂肪油 | 《美国药典-国家处方集》通则401(2022-05-01生效) | |
折光率 | 折光率测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0622 |
折光率测定法 | 《欧洲药典11.0》通则2.2.6 | |
折光率 | 《美国药典-国家处方集》通则831(2013年前生效) | |
脂肪酸组成 | 脂肪与脂肪油测定法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0713 |
脂肪与脂肪油 | 《美国药典-国家处方集》通则401(2022-05-01生效) | |
重金属 | 重金属检查法 | 《中国药典2020版(四部)》通则0821 |
重金属检查法 | 《日本药局方18》通则1.07 |
如手机端查看显示不全,请至PC端浏览。
给您带来不便,敬请谅解为感!